Tỷ số 7M C1 cung cấp kết quả bóng đá trực tuyến của giải đấu UEFA Champions League. Tại đây người dùng sẽ được theo dõi những thông tin kết quả mới nhất của giải đấu này như: tỷ số C1 hôm qua, tỷ số C1 hôm nay, tỷ số C1 hiệp 1 và tỷ số C1 trực tiếp. Bên canh đó người dùng có thể theo dõi thêm các thông tin như lịch thi đấu và bảng xếp hạng.
Kết quả bóng đá C1 mới nhất cập nhật ngày 16/10/2024
Thứ 5 - 03/10
Thứ 4 - 02/10
Thứ 3 - 01/10
Thứ 6 - 20/09
Thứ 5 - 19/09
Thứ 4 - 18/09
Lịch thi đấu C1 cập nhật ngày 16/10/2024
Thứ 3 - 22/10
Thứ 4 - 23/10
Thứ 5 - 24/10
Thứ 4 - 06/11
Thứ 5 - 07/11
Thứ 4 - 27/11
Thứ 5 - 28/11
Thứ 4 - 11/12
Bảng xếp hạng C1 mới nhất cập nhật ngày 16/10/2024
BXH Cúp C1 (Mùa 2024/2025)
Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2 | Brest | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
3 | Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
4 | Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
6 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
7 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
8 | Man City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
9 | Inter | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
10 | Sparta Prague | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
11 | Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
12 | Sporting | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
13 | Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
14 | AS Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
15 | Munich | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
16 | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
17 | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
18 | Lille | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
19 | Paris Saint-Germain | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
20 | Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
21 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
22 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
23 | Atletico | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
24 | PSV | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
25 | Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
26 | Bologna | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
27 | Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
28 | Dinamo Zagreb | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 | 1 |
29 | RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
30 | Girona | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
31 | Sturm Graz | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
32 | AC Milan | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
33 | Crvena Zvezda | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
34 | RB Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
36 | Young Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Vào thẳng vòng 1/8
Play off vòng 1/8
Bị loại
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại