Tỷ số Ngoại Hạng Anh trang xem kết quả bóng đá Premier League mới nhất, cập nhật liên tục 24/7. Tại tỷ số trực tuyến 7M ngoại hạng anh người dùng có thể dễ dàng theo dõi tỷ số của các trận đấu bóng đá trong khuôn khổ giải đấu Ngoại Hạng Anh. Từ những trận đấu đã kết thúc hoặc đang diễn ra theo thời gian thực. Ngoại ra người dùng còn thể cập nhậ chi tiết về lịch thi đấu cũng như bảng xếp hạng giải đấu Ngoại Hạng Anh.
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh mới nhất cập nhật ngày 30/11/2024
KQBD Hôm nay, thứ 7 - 30/11
K+SPORT2,ON Sports+
ON Football
KQBD Ngày mai, CN - 01/12
Thứ 3 - 26/11
Chủ nhật - 24/11
Thứ 7 - 23/11
Chủ nhật - 10/11
Thứ 7 - 09/11
Lịch thi đấu Ngoại Hạng anh mới nhất cập nhật ngày 30/11/2024
Hôm nay, thứ 7 - 30/11
ON Football
K+SPORT2,ON Sports+
ON Football
Ngày mai, CN - 01/12
K+ACTION
K+SPORT1
Thứ 4 - 04/12
Thứ 5 - 05/12
Thứ 6 - 06/12
Thứ 7 - 07/12
Chủ nhật - 08/12
Thứ 3 - 10/12
Bảng điểm số Ngoại Hạng Anh mới nhất cập nhật ngày 30/11/2024
BXH Ngoại hạng Anh (Mùa 2024/2025)
Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 10 | 1 | 1 | 16 | 31 | T H T T T |
2 | Brighton | 13 | 6 | 5 | 2 | 5 | 23 | H B T T H |
3 | Man City | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | 23 | T T B B B |
4 | Chelsea | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 22 | B T H H T |
5 | Arsenal | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 22 | B H B H T |
6 | Tottenham | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 19 | T B T B T |
7 | Nottingham Forest | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 19 | T T T B B |
8 | Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 | T H B B H |
9 | Fulham | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 | B H T T B |
10 | Newcastle | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 | B B T T B |
11 | Brentford | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 17 | B T B T H |
12 | Man United | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | T B H T H |
13 | Bournemouth | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 | T H T B B |
14 | West Ham | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 | B T B H T |
15 | Everton | 12 | 2 | 5 | 5 | -7 | 11 | T H B H H |
16 | Leicester | 12 | 2 | 4 | 6 | -8 | 10 | T B H B B |
17 | Wolves | 12 | 2 | 3 | 7 | -8 | 9 | B H H T T |
18 | Ipswich Town | 12 | 1 | 6 | 5 | -10 | 9 | B B H T H |
19 | Crystal Palace | 12 | 1 | 5 | 6 | -7 | 8 | B T H B H |
20 | Southampton | 13 | 1 | 2 | 10 | -15 | 5 | B T B B H |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại