Tỷ số 7M C1 cung cấp kết quả bóng đá trực tuyến của giải đấu UEFA Champions League. Tại đây người dùng sẽ được theo dõi những thông tin kết quả mới nhất của giải đấu này như: tỷ số C1 hôm qua, tỷ số C1 hôm nay, tỷ số C1 hiệp 1 và tỷ số C1 trực tiếp. Bên canh đó người dùng có thể theo dõi thêm các thông tin như lịch thi đấu và bảng xếp hạng.
Kết quả bóng đá C1 mới nhất cập nhật ngày 21/11/2024
Thứ 5 - 07/11
Thứ 4 - 06/11
Thứ 5 - 24/10
Thứ 4 - 23/10
Lịch thi đấu C1 cập nhật ngày 21/11/2024
Thứ 4 - 27/11
Thứ 5 - 28/11
Thứ 4 - 11/12
Thứ 5 - 12/12
Thứ 4 - 22/01/2025
Thứ 5 - 23/01/2025
Thứ 5 - 30/01/2025
Thứ 5 - 07/11
TV360
TV360
TV360
TV360
Bảng xếp hạng C1 mới nhất cập nhật ngày 21/11/2024
BXH Cúp C1 (Mùa 2024/2025)
Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
2 | Sporting | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
3 | AS Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
4 | Brest | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
5 | Inter | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
6 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 |
7 | Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
8 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
9 | Atalanta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
10 | Man City | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
11 | Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
12 | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
13 | Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
14 | Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
15 | Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
16 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 |
17 | Munich | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
18 | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
19 | Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
20 | AC Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
21 | Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
22 | Club Brugge | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
23 | Atletico | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 |
24 | PSV | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
25 | Paris Saint-Germain | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
26 | Sparta Prague | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
27 | Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
28 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
29 | Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
30 | RB Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
31 | Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
32 | RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
33 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
34 | Young Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
35 | Crvena Zvezda | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
Vào thẳng vòng 1/8
Play off vòng 1/8
Bị loại
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại